La Commission économique pour l’Afrique des Nations unies a été établie en 1958 pour encourager la coopération économique entre ses États membres. C’est l’une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations unies qui lui rend compte directement. La Commission se compose de 54 États membres.
La commission recrute pour les 8 postes ci- après :
Postes | Date limite | |
---|---|---|
Head of Training and Research, P5 (JO #156783) | 22 August, 2021 | |
Chief of Unit, Accounts, P4 (JO #159335) | 2 September, 2021 | |
Information Management Officer (Archives and Records Management), P3, PCKMD, (JO No# 160101) | 14 September, 2021 | |
Programme Management Officer, P3 (JO #158478) | 16 September, 2021 | |
Communications Officer, P4, OES, (IO No# 160081) | 18 September, 2021 | |
Programme Budget Officer, P3, (DoA FBS), (Jo No# 160294) | 22 September, 2021 |
Staff Assistant, G5. PCKMD, (Jo No# 159447) | 7 September, 2021 |
Intern – Legal Affairs, I (Temporary Job Opening) #159041 | 4 January, 2022 |
Cliquez sur les liens ci-dessus pour plus d’informations