Togo : Voici les nouveaux tarifs Tmoney

tarifs Tmoney

© Togocom

Togocom, l’un des acteurs les plus influents dans le paysage des télécommunications au Togo, a annoncé la révision de ses tarifs pour son offre mobile Money, également connue sous le nom de TMoney.

Les nouveaux tarifs appliqués aux transferts et aux retraits TMoney sont maintenant disponibles. Voici un aperçu des changements :

Montants des transactions Transferts Retraits

Montants des transactions  Transferts Retraits
1 5000 10 90
5001 15000 30 290
15001 20000 40 320
20001 50000 100 580
50001 100000 200 1150
100001 200000 400 2300
200001 300000 400 2800
300001 500000 500 3100
500001 850000 500 3250
850001 1000000 500 3400
1000001 1500000 600 4000
1500001 2000000 1000 6000
© Togocom

Outre les nouveaux tarifs TMoney, Togocom a également fourni des détails sur les frais appliqués aux recharges Web et Cash Power. Voici les nouveaux tarifs :

Tranches de Paiement Frais CEET Frais Cash Power
1 5000 200 150
5001 15000 200 200
15001 20000 200 200
20001 50000 200 200
50001 100000 400 300
100001 200000 400 300
200001 300000 400 300
300001 500000 600 500
500001 850000 600 500
850001 1000000 600 600
1000001 1500000 800 800
1500001 2000000 800 800
tarifs Tmoney Cash Power et CEET
© Togocom

Ces changements reflètent la volonté de Togocom d’adapter ses prix au pouvoir d’achat de la population togolaise.

Restez à jour sur l’actualité en vous abonnant à notre canal Telegram pour ne rien manquer de l’actualité.

Lire aussi :