Le concours de l’Ecole de Formation des Officiers des Forces Armées Togolaises aura eu lieu le 03 juin 2023. Pour l’occasion, le Ministre des Armées au Togo a publié la liste des candidats retenus pour les épreuves écrites au concours de l’EFOFAT.
Ouvert aux jeunes Togolais des deux sexes titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, il vise à recruter des élèves officiers actifs pour les Forces Armées Togolaises.
La liste des candidats retenus est aussi affichée à l’état-major général des Forces Armées Togolaises et dans les groupements de gendarmerie nationale depuis le 22 mai 2023.
Voici la liste en question :
LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS D’ENTREE A L’EFOFAT 2023 CONVOQUES POUR LES ÉPREUVES ECRITES
OPTION LETTRES
| N. | NOM | PRENOMS | SEXE | OBS |
| 01 | ABA-EKLU | Edem Junior | M | |
| 02 | ABALALEBA | Poukondèm | M | |
| 03 | ABALOTOU | Watchoutime | M | |
| 04 | ABIBOU | Rafate | M | |
| 05 | ABOFLA | Kokouda | M | |
| 06 | ADAMAH | Yaovi Francis | M | |
| 07 | ADANDJI | Koudjo Françis | M | |
| 08 | ADEYEMI | Razakou | M | |
| 09 | ADOVI | Kossigan Hippolyte | M | |
| 10 | ADOWE | Koboyo Sostine | M | |
| 11 | AFFO | Farid | M | |
| 12 | AGBEME | Komla Niawulolo | M | |
| 13 | AGBENYO | Akossiwa Amen | M | |
| 14 | AGBETOWOFANA | Dodji | M | |
| 15 | AGBOKOU | Yao Mokpokpo | M | |
| 16 | AGOUDA | Essowè | M | |
| 17 | AGOUDA | Essossinam Elodie | F | |
| 18 | AGUESSOU | Coudjo Séshie Daniel | M | |
| 19 | AKAKPO | Sunday Delphin | M | |
| 20 | AKIDJETAN | Olakitan Victorien | M | |
| 21 | AKOYE | Kossi DaMel | M | |
| 22 | ALEWE | Essodjolo Crépin | M | |
| 23 | ALEZA | Bitemniwé Paulin | M | |
| 24 | ALI | Iroulakazo Thomas | M | |
| 25 | ALI | Wafiq | M | |
| 26 | ALI | Sadou | M | |
| 27 | ALOSSE | Kokou Espoir | M | |
| 28 | ALOU | Essoham | M | |
| 29 | ALOU | Kouméabalo | M | |
| 30 | AMEDEKAGNA | Koffi Dove | M | |
| 31 | AMOUZOU | Ebemto | M |
| 32 | ANAGBA | Essossolam | M | |
| 33 | ANAOU | Maurice | M | |
| 34 | ANKOUTSE | Koffi Rodrigue | M | |
| 35 | APIOU | Tchilabalo | M | |
| 36 | ARFA | Kpanka Arme’ Absalah | M | |
| 37 | ASSIH | Elissée Essodoon | M | |
| 38 | ASSIH | Essowe | M | |
| 39 | ASSIH | Tchaa Richard | M | |
| 40 | ASSIKI | Essowoe | M | |
| 41 | ASSITO | Kodjo Paterne | M | |
| 42 | ATALE | Kokou Ani Bonheur | M | |
| 43 | ATCHADE | Kossi Luc | M | |
| 44 | AWADI | Patachona | NI | |
| 45 | AWI | Sozingwè Tcha-Esso | NI | |
| 46 | AWIDINA | Mazalo Priska | F | |
| 47 | AWISSOBA | Essoyoda Eham | M | |
| 48 | AWOESSO | Sosso | M | |
| 49 | AWUIDE | Essozinam | M | |
| 50 | AYENOU | Komla Vitus | M | |
| 51 | BABAKO | Tèlkabé | M | |
| 52 | BADATO | Potchona | M | |
| 53 | BAHON | Koutchouka-Abalo | M | |
| 54 | BAKNAMPAR LARE | Yédougbate | M | |
| 55 | BAKR OUBENA | Diboulaba | M | |
| 5G | BALOVI | Ablam Kodjo Zickler | M | |
| 57 | BAMALI | Ayo-Esso | M | |
| 58 | BAMLAM | Essodong Prosper | M | |
| 59 | BATAKI | Agala | M | |
| 60 | BATCHAZI | Essowè Blaise | M | |
| 61 | BATOGDEWA | Pierre | M | |
| 62 | BATOMA | Manwiraba Midiina | M | |
| 63 | BAWA | Pagoupadi | M | |
| 64 | BAWONANGUE | Kampoukissoa | M |
| 65 | BEGUEDOU | Mazama-Esso | M | |
| 66 | BELEI | Badatcliona | M | |
| 67 | BERE KOLOUKE | Essowèdéou Hénoc | M | |
| 68 | BILIZOUWE | Gnimtou | M | |
| 69 | BITEME | Yao | M | |
| 70 | BOKO | Solim David | M | |
| 71 | BOMBOMA | Bakimali | M | |
| 72 | BORDJA | Abasse | M | |
| 73 | BOTRE DOUTI | Damipi Martine | F | |
| 74 | BOUKPESSI | Malibada | M | |
| 75 | BOYODA | Prénam | F | |
| 76 | BOYODE | Essossimna Thierry | M | |
| 77 | DAGNOANOU | Banlénan | M | |
| 78 | DAMBOTIME | Sigali | M | |
| 79 | DANKOU | Apélété | M | |
| 80 | DAOULI | Tikogmane | M | |
| 81 | DJARI | Marzouk | M | |
| 82 | DEGO | Moka | M | |
| 83 | DEGUITIBE | Tilatidja | M | |
| 84 | DJABAKATIE | Nawfal | M | |
| 85 | DJALOGUE | Nakoldja | M | |
| 86 | DJAMONGUE | Kinansoa-Pascal | M | |
| 87 | DJAMOURA | Megnayissou | M | |
| 88 | DJASSIM | Manou Tomtèma Francoise | F | |
| 89 | DJATO | Marintouka Bernard | M | |
| 90 | DJAYO | Désiré | M | |
| 91 | DJIMA | Sanoussi | M | |
| 92 | DJINKOU | Kossi Jean | M | |
| 93 | DJINKPISSA | Kossi | M | |
| 94 | DOGNON | Emile | M | |
| 95 | DOGO | Samadou | M | |
| 96 | DONI | Tampo | M | |
| 97 | DOUAKEBE | Fitayi | M |
| 98 | DOUTI | Bambè | M | |
| 99 | DOUTI | Dam-mpi Espoir | M | . |
| 100 | DOUTI | Fabétoa | M | |
| 101 | DOUTI | Labénandame Hyacinthe | M | |
| 102 | EKPAOU | Pyabalo | M | |
| 103 | ESSIBA | Komlanvi Lolo | M | |
| 104 | ESSOBILAKI | Tchilabalo | M | |
| 105 | ETSE-AKUTSA | Kokouvi Achille | M | |
| 106 | FALIMPOU | M’Pakab | M | |
| 107 | FAWIYE | Lidaou | M | |
| 108 | FIAZO | Kodjo Jean | M | |
| 109 | FLAGNI | Abdouganiou | M | |
| 110 | GADO | Raouf | M | |
| 111 | GALLEY | Yawo Mawulom | M | |
| 112 | GATZARO | Landrou | M | |
| 113 | GBANDI | Roger | M | |
| 114 | GBATI | Ikpindi | F | |
| 115 | GBATI | Nissao | M | |
| 116 | GNABANA | Youta | M | |
| 117 | GNANKPONGO | Lalièré | M | |
| 118 | GNANLA | Alidou | M | |
| 119 | GOUTRE | Youlpine | M | |
| 120 | GUEBA | Baribé | M | |
| 121 | GUEOUGADE | Komla-Noe | M | |
| 122 | HAMAH | Safoura | F | |
| 123 | HOGRA | Batawa Bassabaréte | M | |
| 124 | HONAGA | Torguina Samba | M | |
| 125 | IBOYA | Moubarak | M | |
| 126 | IKO | Kwashie Ikpabaley Louis-Pascal | M | |
| 127 | ISSIFOU | Sédikou | M | |
| 128 | KABISSI | Gnim | M | |
| 129 | KABIYA | Balakimwé Dominique | M | |
| 130 | KABIZEWE | Essodolom | M | |
| 131 | KABYETOM | Essodina | M | |
| 132 | KADAH | Bawoubadi | M |
| 133 | KADANGA | Mayodina | M | |
| 134 | KALOUHOU | Essolaba | M | |
| 135 | KANAWE | Assoumanou | M | |
| 136 | KANHA | Banzevi | M | |
| 137 | KANIGA | Pilakani | M | |
| 138 | KAO | Kpatchaa Pierre | M | |
| 139 | KATAKORA | Essohouna | M | |
| 140 | KATCHO | Tchao | M | |
| 141 | KATEIKA | Tagba | M | |
| 142 | KAZIE | Tchilabalo Charles | M | |
| 143 | KAZINGBEDA | Essohanam Florent | M | |
| 144 | KEDEWA | Pèguèdou Essodéké | M | |
| 145 | KEMAVO | Koffi Arnaud | M | |
| 146 | KETOU | Kokou | M | |
| 147 | KEZEFEI | Essossinam | M | |
| 148 | KINAO | Aboudoulaye Denis | M | |
| 149 | KLOUTSE | Kossivi | M | |
| 150 | KODOE | Mawugnigan | M | |
| 151 | KODZO | Mawulikpimi Boris | M | |
| 152 | KOKONA | Esso Tchilabalo | M | |
| 153 | KOLA | Sylvin Kossi | M | |
| 154 | KOLANI | Latiembè | M | |
| 155 | KOMBATE | Mimpagou | M | |
| 156 | KOMBATE | Nibton | M | |
| 157 | KOMBATE | Morrou Bidarbé | M | |
| 158 | KOMBONDJAR | Souk Moise | M | |
| 159 | KOMBONGNOU | Yémpabe | M | |
| 160 | KOME | Tighangbère | M | |
| 161 | KONGOA | Atchaa Rassaque | M | |
| 162 | KONLANI | Sougliman | M | |
| 163 | KONTOU | Mamame | M | |
| 164 | KOSSI-KOUMA | Kwami | M | |
| 165 | KOUDEKO | Abla | F |
| 166 | KOUDOUKPO | Yaovi | M | |
| 167 | KOUEVI | Ayi Modeste | M | |
| 168 | KOUYONE | Kokouvi | M | |
| 169 | KPANOUGOU | Wénmoma | M | |
| 170 | KPASSAGUIDA | Winiga | M | |
| 171 | KPATCHA | Esso-Hanam | M | |
| 172 | KPATCHA | Gnouyarou | M | |
| 173 | KPATCHINE | Yao | M | |
| 174 | LAKOUGNOON | Ougma | M | |
| 175 | LAMBONI | Yebdoutotine | M | |
| 176 | LANOGA | Bawiama | M | |
| 177 | LARE | Bemali | M | |
| 178 | LARE | Damégare | M | |
| 179 | LARE | Libénandame | F | |
| 180 | LARE | Nagbéne | M | |
| 181 | LARE | Pakindame | M | |
| 182 | LARE BAKNAME | Djadame | M | |
| 183 | LAREE | Lengue | M | |
| 184 | LONGA | Akèlè Charles | M | |
| 185 | MADZIN | Gbati N’Saho | M | |
| 186 | MADZRA | Kodjo Médard | M | |
| 187 | MAGNANGOU | Mèrèbè Donatien | M | |
| 188 | MAKPA | Binditi | M | |
| 189 | MALOU | Kariwè Assango Essokendy | M | |
| 190 | MATAKI | Aklesso | M | |
| 191 | MEDEWOU | Djidjolé Richard | M | |
| 192 | NIESSEVO | Yao | M | |
| 193 | MOUSSA | Bilali | M | |
| 194 | NAMOUGUE | Poutière | M | |
| 195 | NAMTANTE | Yedouname Vivienne | F | |
| 196 | NANIPO | Yacoubou | M | |
| 197 | NANLEDA | Boadika | M | |
| 198 | NAWAN | Foussena | F |
| 199 | N’DJAMBARA | Hiichade | M | |
| 200 | N’DOKOUM | Essokandaya Tom-ton | M | |
| 201 | NFA HANTOU | Aratim | M | |
| 202 | N’GASSIBOU | Essohouna | M | |
| 203 | N’KOE | Bafiti | M | |
| 204 | N’MANABE | Djéri Basile | M | |
| 205 | N’TCHOU | Kodjovi Elisée | M | |
| 206 | N’ZONOU | Mazalo Balakiyèm | M | |
| 207 | OKOKOSSISSI | Arafate | M | |
| 208 | OLOUFADE | Komlavi Yves | M | |
| 209 | OTCHAKPA | Koffi | M | |
| 210 | OUADJA | Aboudou-Kadire | M | |
| 211 | OUDANOU | Namitchouguili | M | |
| 212 | OUMOROU | Moubarak | M | |
| 213 | OUNAR | Alandjo | M | |
| 214 | OURO TAKPARA | Kabirou | M | |
| 215 | OURO-AGOUDA | Issaka | M | |
| 216 | OURO-KOURA | Difezi Leonce | M | |
| 217 | OURO-KOURA | Walïyou | M | |
| 218 | OUSSEMBRE | Alitime Koroutchi Augustin | M | |
| 219 | OYOROBI | Kouamivi Fidèle | M | |
| 220 | PABANAM | Mina | F | |
| 221 | PALI | Tétougnima | M | |
| 222 | PALLEY | Kokou | M | |
| 223 | PANDAM | Damtiéne | F | |
| 224 | PANIZI | Paoumondom Ignace | M | |
| 225 | PATABOU | Panawé | M | |
| 226 | PAZIH | Hodabalo | M | |
| 227 | PEKEYI | Tcha-Wiyao | M | |
| 228 | POKO | Hodabalo | M | |
| 229 | POPOLE | Banléman | M | |
| 230 | SABLI | Komivi Mawuena | M | |
| 231 | SADZA | Koffi | M |
| 232 | SAMA | Célestien | M | |
| 233 | SAMAROU | Essowèdéou Yves | M | |
| 234 | SAMAROU | Solom | M | |
| 235 | SANGBANA | Abdoul-Rafiou | M | |
| 236 | SANGUERE | Essowaba | M | |
| 23 / | SANKARDJA | Liguili | M | |
| 238 | SEDOU | Assirou | M | |
| 239 | SEIDOU | Loukman | M | |
| 240 | SEYDOU | Hodou | M | |
| 241 | SEZOUHLON | Komlan Mawunyo Rodrigue | M | |
| 242 | SIGNA | Mawaba Worship | M | |
| 243 | SIMEDO | Yao | M | |
| 244 | SIMWAI | Essossinam | M | |
| 245 | SOTEO | Christophe Dimine | M | |
| 246 | TAKIZI | Roger | M | |
| 247 | TAKMA | Richard Massama-Esso | M | |
| 248 | TAKOUDA | Jude | M | |
| 249 | TAMASSI | Piyabalo | M | |
| 250 | TCHAKOI | Ansayi | M | |
| 251 | TCHALA | Rafiatou | F | |
| 252 | TCHALLA | Gnimdou Abdel Qadir | M | |
| 253 | TCHAPI | Gespère Poutomaa | M | |
| 254 | TCHINGLI | Linhèziyè Rodrigue | M | |
| 255 | TCHIYAO | Diwapouwè Jonas | M | |
| 256 | TCHOOU | Essowè | M | |
| 257 | TCHOUKA | Bouwédéou Parfait | M | |
| 258 | TIGAH | Daouda | M | |
| 259 | TIGOU | Yentchable | M | |
| 260 | TODEVI | Blatère | M | |
| 261 | TOHORE | Donatien | M | |
| 262 | TOHOUEDE | Viviane | F | |
| 263 | TORGA | Kokou Mawusé Oscar | M | |
| 264 | TOUALE | Kampiéme | M | |
| 265 | TSONYADZI | Koffi Narcisse | M | |
| 266 | VIGBEDOR | Atsou Amen | M |
| 267 | VOEMESSE | Yaovi Yésuaboè | M | |
| 268 | WAGBE | Gbaya | M | |
| 269 | WOLOU | Olaréwadjou Gilles | M | |
| 270 | WOUKINTA | Boboïm | M | |
| 271 | YADO | Tagnami | M | |
| 272 | YENTCHABRE | Sougleman | M | |
| 273 | ZANDJI | Yao Nunana | M | |
| 274 | ZOURE | Hamed | M |
OPTION GESTION
| N. | NOM | PRENOMS | SEXE | OBS |
| 01 | ABI | Kossi Raoul | M | |
| 02 | ABRANGAOU | Médina | M | |
| 03 | ADJA | Yawo Mawuéna Prisco | M | |
| 04 | ADJEGUEDE | Kingnidé | M | |
| 05 | AFEVIKOU | Kokou Amégbo | M | |
| 06 | AFO | Ibouraïma | M | |
| 07 | AGBANHO | Baguéwala Ditoma | M | |
| 08 | AGBEKPONOU | Kodjovi | M | |
| 09 | AGBETOWOFANA | Fo-Yao Justin | M | |
| 10 | AGBOD JI | Fo-Yao Apeto Bertrand Russel | M | |
| 11 | AGBODO | Assion Honoré | M | |
| 12 | AGBOESSI | Kossivi Edmond | M | |
| 13 | AGBOKOU | Komi Richard | M | |
| 14 | AGNAMANE | Gnandakpa | M | |
| 15 | AGOU | Komi Dovenè Humbet | M | |
| 16 | AGUEI | Nicolas | M | |
| 17 | AHMED | Nazirou | M | |
| 18 | AHONTOR | Koffi Gautier | M | |
| 19 | AKAKPO | Abdoulaye | M | |
| 20 | AKAKPO | Alaasan Yataba | M | |
| 21 | ALAGBO | Mawunyo Marcelin | M | |
| 22 | ALI | Awaki Alexis | M | |
| 23 | ALI | Piyabalo | M |
Restez à jour sur l’actualité en vous abonnant à notre canal Telegram pour ne rien manquer de l’actualité.