C’est officiel ! Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues vient de publier la liste des candidats admis au concours direct d’entrée en classe de Seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027. Signé le 21 septembre 2026 par la Ministre Dr Elisabeth Sherif, l’arrêté N° 0354 rend définitivement admis 61 élèves, classés par ordre de mérite, issus des quatre coins du pays — de Niamey à Zinder, en passant par Maradi, Agadez, Arlit ou Dosso.
Fait marquant, cette promotion est très majoritairement féminine, reflet de la vocation initiale de cet établissement d’excellence, né de la transformation du Lycée Scientifique des Filles de Niamey. Découvrez ci-dessous la liste complète des admis, avec leurs noms, dates et lieux de naissance ainsi que leurs établissements d’origine.
« ARRETE N° 0354 /MEN/A/PL/SG/DGPQ
DL/DEC/OS
du 21 SEPT 2026
portant liste des candidats admis au concours direct d’entrée en classe de seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027.
LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES,
Vu la Charte de la Refondation promulguée le 26 mars 2025 ;
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance n° 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;
Vu la loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant Orientation du Système Educatif Nigérien et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 99-396 /PCRN/MEN du 23 septembre 1999, fixant les frais d’inscription dans le cadre de l’organisation des concours et examens scolaires, techniques et professionnels ;
Vu le décret n° 2023-20/P/CNSP du 07 août 2023, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2023-068/P/CNSP du 08 septembre 2023, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et du Ministre Délégué et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 2025-245/PRN/MEN/A/PL du 16 mai 2025, portant organisation du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues ;
Vu le décret n° 2025-663/PRN du 28 octobre 2025, précisant les pouvoirs du premier Ministre et déterminant sa mission de coordination de l’action gouvernementale ;
Vu le décret n° 2026-057/PRN du 26 janvier 2026, portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 0599/MEN/SG/DGE/DL/DESG du 04 juillet 2023, portant création d’un Lycée Scientifique des Filles à Niamey ;
Vu l’arrêté n° 0355/MEN/A/PL/MEFT/P/MT/A/MJ/S/MRC/PVS du 20 décembre 2025, portant calendrier des congés et des grandes vacances pour l’année scolaire 2025-2026 et fixant la rentrée scolaire 2026-2027 ;
Vu l’arrêté conjoint n° 002/MEN/A/PL/MES/R/IT/ME/FT/P/MT/A/MJ/S/MRC/PVS du 07 janvier 2026, fixant les dates des examens, concours et tests scolaires, techniques et professionnels au titre de l’année académique 2025-2026 ;
Vu l’arrêté n° 0312/MEN/A/PL/SG/DEG/DL/DESG du 28 juillet 2026, portant transformation du Lycée Scientifique des Filles de Niamey ;
Vu l’arrêté n° 0315/MEN/A/PL/SG/DGPQ/DL/DECOS du 31 juillet 2026, portant ouverture d’un concours direct d’entrée en classe de Seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
Vu l’arrêté n° 0344/MEN/A/PL/SG/DGPQ/DL/DECOS du 01 septembre 2026, portant liste des candidats autorisées à se présenter au concours direct d’entrée en classe de Seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
Vu la décision n° 139/MEN/A/PL/SG/DL/DGPQ/DEC/OS du 16 septembre 2026, portant nomination des membres du jury de correction du concours direct d’entrée en classe de seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
ARRETE :
Article premier : Le présent arrêté porte liste des candidats admis au concours direct d’entrée en classe de seconde du Lycée Scientifique de Niamey, au titre de l’année scolaire 2026-2027.
Article 2 : Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont déclarés définitivement admis au concours direct d’entrée en classe de seconde du Lycée Scientifique de Niamey au titre de l’année scolaire 2026-2027. Il s’agit de :
| N° d’ordre | Prénom et Nom | Sexe | Date de naissance | Lieu de Naissance | Etablissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Ibrah Chetima | M | 13/06//2011 | Goure | CSP Jean Paul 2 |
| 2 | Fadila Ahmadou Roufai Dayabou | F | 26/11/2010 | Zinder | CSP Walfadjir |
| 3 | Asmaou Harouna Aboubacar Abani | F | 05/03/2011 | Niamey | CSP Walfadjir |
| 4 | Khairat Amadou Garba | F | 24/05/2011 | Niamey | CSP L’Eau Vive |
| 5 | Moutawakilou Boubacar Hassane | M | 20/01/2011 | Niamey | Clab |
| 6 | Rayna Johar Manou Boubacar | F | 16/06/2012 | Niamey | Collège Mariama |
| 7 | Nana Aïcha Nassirou Abba | F | 01/01/2010 | Gouré | Collège Mariama |
| 8 | Baraka Kabirou Harouna | F | 22/05/2011 | Maradi | CSP Hikima |
| 9 | Oumou-Kaltoum Abdoulaye Hamidou | F | 03/02/2012 | Niamey | CSP Le Tremplin |
| 10 | Ismael Zakari Yaou | M | 24/09/2010 | Maradi | CLAB |
| 11 | Ibrahim Hamissou Illo | M | 05/08/2011 | Niamey | Clab |
| 12 | Ibrahim Raoufou Kassoum | M | 29/11/2010 | Niamey | Clab |
| 13 | Amar Zékéréaou Moussa | M | 27/05/2011 | Niamey | CES/CEG 1 Tillabéri |
| 14 | Safiatou Idrissa Kona | F | 26/11/2010 | Arlit | CSP La Victoire |
| 15 | Mardiya Mamane Salissou Ousmane | F | 02/12/2010 | Niamey | CSP Kokaranta 2 |
| 16 | Rachdine Yahaya Elh Moussa | M | 13/12/2010 | Dakoro | CSP Hikima |
| 17 | Nafissa Amadou Amadou Dioffo | F | 31/08/2010 | Youri | CSP Kokaranta |
| 18 | Chamsya Idi Moussa | F | 16/09/2010 | Niamey | CSP Irkoye Gomno |
| 19 | Habiba Moussa Elhadji Nouhou | F | 12/03/2010 | Zinder | CSP Wassalama |
| 20 | Fadilatou Issifou Barké | F | 04/06/2011 | Niamey | Collège Maria |
| N° d’ordre | Prénom et Nom | Sexe | Date de naissance | Lieu de Naissance | Etablissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Halilou Moumouni Halilou | M | 8/4/2011 | Arlit | CSP Hinda |
| 22 | Abdoulaye Mahamadou Illiassou | M | 11/04/2011 | Niamey | CSP Ansari |
| 23 | Hamza Yahaya Abarchi | M | 18/05/2010 | Say | CSP Solidarité Islamique/Say |
| 24 | Rafiatou Oumarou Zakou | F | 08/07/2010 | Dosso | CSP Tadé Public |
| 25 | Oumoulher Nouhou Rabé | F | 04/02/2011 | Zinder | CSP Saint Joseph |
| 26 | Lina Maman Sanoussi Malam Saïdou | F | 24/08/2010 | Niamey | CSP Knowledge Haské School 2 |
| 27 | Raïcha Souleymane Mahamane | F | 08/02/2011 | Agadez | CES Seyni Alzouma |
| 28 | Aïchatou Maman Bachir Yacouba | F | 27/05/2011 | Niamey | CS Ibadourahmane |
| 29 | Fassouma Zara Ibrahim Seyni | F | 19/06/2010 | Niamey | Collège Mariama |
| 30 | Haouaou Garba Namaioua | F | 23/10/2010 | Niamey | Collège Mariama |
| 31 | Zaharatou Soumaila Diawara Abdou Sanda | F | 20/03/2011 | Agadez | CSP La Joie 1 |
| 32 | Salif Lawali Bawa | M | 11/04/2011 | Dosso | CSP Dan Tata |
| 33 | Haïratou Seyni Ayouba Kaka | F | 13/01/2011 | Niamey | CSP La Persévérance |
| 34 | Hawa Adamou Arzika | F | 18/08/2010 | Niamey | CES Route Tillabéri |
| 35 | Myriam Mainaram Boureima Amadou Nouhou | F | 30/11/2010 | Dauphin/USA | CS Ibadourahmane |
| 36 | Fatoumata Sita Yéya | F | 27/06/2011 | Dosso | CSP Sikar |
| 37 | Sofiane Ousseini Kimba | M | 06/10/2011 | Maradi | CSP Walfadjir |
| 38 | Layla Abdoul Azizou Maman | F | 12/08/2010 | Niamey | CSP Ibadourahmane |
| 39 | Ibrahim Moussa Moussa | M | 23/09/2010 | Niamey | CEG 12 PH-D |
| 40 | Abdou Nouhou Chaweye | M | 31/12/2008 | Atchiré | CSP Vie Abondante |
| 41 | Nana Aïchatou Mohammed Alhassane | F | 08/03/2010 | Madaoua | CSP L’Eau Vive |
| 42 | Salima Ibrahim Hamadou | F | 16/10/2010 | Niamey | Collège Mariama |
| 43 | Zeinabou Idrissa Halidou | F | 13/07/2010 | Niamey | Collège Mariama |
| 44 | Nadira Hamadou Zakari | F | 12/05/2011 | Niamey | CSP Walfadjir |
| 45 | Zeinabou Mahamadou Mamane | F | 16/05/2011 | Diffa | Lycée Kouara |
| 46 | Ridouane Ahmadou Roufaï | M | 09/12/2009 | Niamey | CSP Walfadjir |
| 47 | Mariam Harouna Sina Kondi | F | 18/10/2010 | Arlit | CSP Le Tarat |
| 48 | Aicha Ousseini Kebbé | F | 13/02/2010 | Soubdou/ Gouré | CSP Saint Joseph |
| 49 | Fatma-Zahra Maman Karmadini Hima | F | 26/05/2011 | Niamey | CSP Jules Frry |
| 50 | Aboubacar Albarka Oumarou | M | 21/08/2010 | Niamey | Excellence Learning School |
| 51 | Raoudatou Yacouba Abdou Garba | F | 03/10/2010 | Dosso | Mission des AD |
| 52 | Maimouna Moutari Mansour Bachard | F | 22/02/2010 | Akokan | CSP Bachard Bouzou |
| 53 | Nawel Mahamane Massaoudou Ibrahim | F | 04/05/2012 | Niamey | CSP Walfadjir |
| 54 | Hadiza Louis Kodjo Adjovi | F | 12/12/2010 | Diffa | CSP Al-Aoune |
| 55 | Saharatou Abdourahamane Alzouma | F | 30/04/2010 | Niamey | CSP Irkoye Gomno |
| 56 | Lalla Aïcha Boubacar Amadou | F | 10/04/2011 | Niamey | CSP Ansari |
| 57 | Salim Amadou Yahaya | M | 31/10/2011 | Niamey | CSP Walfadjir |
| 58 | Yousra Halidou Soumana Kalidou | F | 03/06/2010 | Arlit | CSP Ansari |
| 59 | Salahoudine Ousmanou Garba | M | 02/05/2010 | Say | GSP Cheikh Anta Diop/CAD Saga |
| 60 | Hadiza Saley Hama | F | 05/03/2011 | Cotonou | CES Aéroport 1/A |
| 61 | Malika Kabirou Saïdou Iddi | F | 29/08/2010 | Zinder | CSP Zarummai |
Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger ».
