Le Maroc est devenu depuis le vendredi 5 septembre 2025, la première nation africaine qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Voici le point sur les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués ce mardi 9 septembre 2025 :
. Groupe A
Mardi
Burkina – Egypte 0 – 0
Sierra Leone – Ethiopie 2 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Egypte 20 8 6 2 0 16 2 14
- Burkina 15 8 4 3 1 19 7 12
- Sierra Leone 12 8 3 3 2 10 8 2
- Guinée Bissau 10 8 2 4 2 8 8 0
- Ethiopie 6 8 1 3 4 7 11 -4
- Djibouti 1 8 0 1 7 4 28 -24
. Groupe B
Mardi
Mauritanie – Soudan du Sud 0 – 0
RD Congo – Sénégal 2 – 3
Togo – Soudan 1 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Sénégal 18 8 5 3 0 13 3 10
- RD Congo 16 8 5 1 2 13 6 7
- Soudan 12 8 3 3 2 8 5 3
- Togo 7 8 1 4 3 5 9 -4
- Mauritanie 6 8 1 3 4 4 9 -5
- Soudan du Sud 4 8 0 4 4 3 14 -11
. Groupe C
Mardi
Afrique du Sud – Nigeria 1 – 1
Zimbabwe – Rwanda 0 – 1
Bénin – Lesotho 4 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Afrique du Sud 17 8 5 2 1 14 6 8
- Bénin 14 8 4 2 2 11 7 4
- Nigeria 11 8 2 5 1 9 7 2
- Rwanda 11 8 3 2 3 5 5 0
- Lesotho 6 8 1 3 4 4 12 -8
- Zimbabwe 4 8 0 4 4 5 11 -6
. Groupe D
Mardi 9 septembre
Angola – Ile Maurice 3 – 1
Cap-Vert – Cameroun 1 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Cap-Vert 19 8 6 1 1 10 5 5
- Cameroun 15 8 4 3 1 15 5 10
- Libye 14 8 4 2 2 9 7 2
- Angola 10 8 2 4 2 7 6 1
- Maurice 5 8 1 2 5 7 15 -8
- Swaziland 2 8 0 2 6 4 14 -10
. Groupe E
Mardi 9 septembre
Tanzanie – Niger 0 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Maroc 21 7 7 0 0 21 2 19 Q
- Tanzanie 10 7 3 1 3 6 6 0
- Niger 9 6 3 0 3 7 9 -2
- Zambie 6 6 2 0 4 9 9 0
- Congo 1 6 0 1 5 3 20 -17
. Groupe F
Mardi 9 septembre
Gambie – Burundi 2 – 0
Gabon – Côte d’Ivoire 0 – 0
Kenya – Seychelles 5 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Côte d’Ivoire 20 8 6 2 0 15 0 15
- Gabon 19 8 6 1 1 16 6 10
- Gambie 10 8 3 1 4 17 14 3
- Burundi 10 8 3 1 4 13 10 3
- Kenya 9 8 2 3 3 17 11 6
- Seychelles 0 8 0 0 8 2 39 -37
. Groupe H
Mardi
Namibie – Sao Tomé et Principe 3 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
- Tunisie 22 8 7 1 0 13 0 13 Q
- Namibie 15 8 4 3 1 12 4 8
- Liberia 11 8 3 2 3 9 9 0
- Malawi 10 8 3 1 4 8 9 -1
- Guinée équatoriale 10 8 3 1 4 7 11 -4
- Sao Tomé et Principe 0 8 0 0 8 4 20 -16
Pour rappel, les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les barrages.