Ce dimanche 7 septembre 2025, l’Espagne, la Belgique et l’Allemagne ont vaincu leurs adversaires lors des matchs des qualifications pour le Mondial 2026.
Impressionnante collectivement, l’Espagne, championne d’Europe en titre, a tenu son rang et corrigé la Turquie (6-0) à Konya, signant une deuxième victoire en deux matchs.
Quant à l’Allemagne, trois jours après sa débâcle à Bratislava contre la Slovaquie (2-0), elle s’est encore une fois montrée poussive à Cologne, mais a assuré l’essentiel en s’imposant contre l’Irlande du Nord 3 buts à 1.
La Belgique, elle a facilement pris le dessus sur le Kazakhstan 6 à 0 à Bruxelles grâce notamment à un Kevin De Bruyne très inspiré, auteur d’un doublé et de deux passes décisives.
Point des groupes A, E, G et J des qualifications pour le Mondial 2026 (zone Europe), à l’issue des matchs joués
Groupe A
Résultats du dimanche :
- Allemagne 3 – 1 Irlande du Nord
- Luxembourg 0 – 1 Slovaquie
Classement :
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Slovaquie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Irlande du Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Groupe E
Résultats du dimanche :
- Turquie 0 – 6 Espagne
- Géorgie 3 – 0 Bulgarie
Classement :
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Espagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Géorgie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Turquie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
4 | Bulgarie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Groupe G
Résultats du dimanche :
- Pologne 3 – 1 Finlande
- Lituanie 2 – 3 Pays-Bas
Classement :
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Pays-Bas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Pologne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Finlande | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Lituanie | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5 | Malte | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Groupe J
Résultats du dimanche :
- Belgique 6 – 0 Kazakhstan
- Macédoine du Nord 5 – 0 Liechtenstein
Classement :
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Macédoine du Nord | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Belgique | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
3 | Pays de Galles | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Kazakhstan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
5 | Liechtenstein | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 |
Avec AFP