Certains pays africains sont fortement dépendants des exportations de ces matières premières. Entre 2021 et 2023, plus de deux tiers des pays en développement -95 sur 143- présentaient une économie quasiment bâtie sur les seules exportations de produits de base.
Selon la dernière édition de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) au titre évocateur «La dépendance à l’égard des produits de base est profonde. Les pays en développement doivent ajouter de la valeur pour inverser la tendance.»
«Une économie est considérée comme dépendante des produits de base lorsque plus de 60% de ses exportations proviennent de ces produits», détaille l’organisation onusienne.
Au niveau du continent, ce pourcentage varie de 21,5% enregistré par la Tunisie (pays le moins dépendant), à 99,5% pour le Soudan du Sud (le plus dépendant).
Selon le critère de dépendance retenu par la Cnuced, seulement cinq pays africains ne sont pas dépendants des matières premières: Tunisie (21,5%), Maroc (26,4%), Eswatini (40,2%), Lesotho (44,9%) et Egypte (52,3%).
Les 5 pays africains dont les exportations ne dépendent pas des matières premières
Pays | Exportations de matières premières/exportations totales | Principaux produits exportés |
Tunisie | 21,5% | Industrie agro-alimentaire, énergie, industries mécaniques et électriques, textile… |
Maroc | 26,4% | Automobile, phosphates & engrais, agriculture et agroalimentaire, textile… |
Eswatini | 40,2% | Substances odoriférantes, sucre brut, produits chimiques, textiles… |
Lesotho | 44,9% | textile-habillement, diamant, coton… |
Egypte | 52,3% | Produits agricoles, produits manufacturés, produits chimiques, énergie… |
Pour le reste, 26 sur les 54pays que compte le continent affichent un taux de dépendance supérieur à 90% et se répartissent comme suit:
Les 26 pays africains les plus dépendants des exportations de matières premières
Pays | Exportations des matières premières/Exportations totales |
Pays | Exportations des matières premières/Exportations totales (en %) |
Soudan du Sud | 99,5% | Mozambique | 95,6% |
Tchad | 99,2% | Congo | 94,4% |
Libye | 98,7% | Botswana | 94,3% |
Mauritanie | 98,6% | Guinée équatoriale | 94,3% |
Somalie | 98,1% | Ghana | 93,9% |
Guinée-Bissau | 97,9% | Cameroun | 93,6% |
Soudan | 97,9% | Érythrée | 91,1% |
Angola | 97,9% | Bénin | 92,8% |
Guinée | 97,6% | Côte d’Ivoire | 92,3% |
Nigeria | 96,3% | Niger | 91,1% |
Burkina Faso | 96,0% | Zimbabwe | 90,8% |
Mali | 95,9% | Malawi | 90,6% |
Algérie | 95,8% | Burundi | 90,1% |
Source: Cnuced
6 / 6