L’Agence Générale de Recrutement de l’Etat (AGRE) est une structure centrale du Ministère en charge de la Fonction Publique Burkinabè, chargée des questions relatives aux recrutements directs et professionnels des agents publics.
Résultats d’admissibilité de vingt-et-un (21) concours directs, session 2025
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admissibles par ordre de mérite aux concours directs de recrutement, session 2025.
Les résultats d’admissibilité concernent les vingt-et-un (21) concours directs ci-dessous :
1- Adjoints en promotion du genre
2- Assistants des services touristiques et hôteliers
3- Adjoints en archivistique
4- Adjoints en bibliothéconomie
5- Adjoints en gestion du patrimoine culturel
6- Agents techniques d’élevage et de santé animale
7- Agents techniques des sciences de l’information et de communication
8- Assistants en formation en agriculture
9- Conseillers en promotion du genre
10- Infirmiers
11- Maieuticiens
12- Techniciens d’hygiène hospitalière
13- Techniciens supérieurs spécialisés de laboratoire et d’atelier des lycées et collèges
14- Assistants en emploi et en formation professionnelle
15- ENAREF Cycle C
16- ENAREF Cycle B
17- Adjoints des affaires économiques
18- Adjoints en éducation sociale
19- Assistants en journalisme et communication
20- Journalistes
21- Techniciens supérieurs des sciences de l’information et de la communication
resultat_cd_2025_ENAREF C | 3 Mo | 53 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Agents Techniques des SIC | 631 KB | 5 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Agents Techniques d Elevage et de Sante Animale | 848 KB | 12 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints en archivistique | 426 KB | 6 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints en Promotion du Genre | 351 KB | 9 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints en Gestion du Patrimoine Culturel | 406 KB | 8 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints en Education Sociale | 744 KB | 20 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints en Bibliotheconomie | 437 KB | 8 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Adjoints des Services Touristiques et Hoteliers | 407 KB | 10 | 17-09-2025 | Télécharger |
resultat_cd_2025_Adjoints des Affaires Economiques | 404 KB | 20 | 17-09-2025 | Télécharger |
resultat_cd_2025_Techniciens superieurs specialises de LALC | 490 KB | 9 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Techniciens superieurs des SIC | 754 KB | 20 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Techniciens d Hygiene Hospitaliere | 3 Mo | 6 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_TSGEO | 435 KB | 46 | 16-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Maieuticiens | 722 KB | 6 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Infirmiers | 2 Mo | 26 | 17-09-2025 | Télécharger |
resultat_cd_2025_ENAREF B | 3 Mo | 57 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Assistants en Journalisme et Communication | 859 KB | 19 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Assistants en Formation en Agriculture | 544 KB | 3 | 17-09-2025 | Télécharger | ||
resultat_cd_2025_Assistants en Emploi et en Formation Professionnelle | 1 Mo | 6 | 17-09-2025 | Télécharger |
resultat_cd_2025_Journalistes | 616 KB | 3 | 17-09-2025 | Télécharger |
NB: Les récéptions des dossiers physiques des candidats admissibles se feront les jours ouvrables, y compris les samedis.