Burkina Faso / Concours professionnel de recrutement de 40 élèves Conseillers d’éducation : les résultats d’admission disponibles

Credit Photo : DR

Informations sur la formation / concours

Entreprise Formatrice : Ministère des Serviteurs du Peuple - MSP Burkina Faso

Type de formation : concours

Description de la formation / concours

Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre de mérite, au concours professionnel de recrutement de quarante (40) élèves Conseillers d’Éducation, session 2026.

CONSEILLERS D’ÉDUCATION – ADMIS

Rang Nom et prénom(s) Matricule N° CNIB Date de naissance
1er MILLOGO SE SANDRINE 368699 B10042896 31/12/1997
2e GANSORE IDRISSA 353112 B19747873 31/12/1988
2e OUEDRAOGO INNOCENT 352973 B11360289 31/12/1990
2e TOUGMA YOUWAOGA FULBERT 389770 B9696241 02/04/1998
5e KONDOMBO MAHAMADI 342319 B19752380 19/10/1992
5e DIAO SUNITA 306353 B17730137 20/10/1991
5e KOURAOGO SAYOUBA 378271 B14871003 31/12/1993
8e ZOUNGRANA ALICE 368544 B8819614 16/12/1997
8e ZAWE HIEN AANIAMIWAN ROMUALD 342022 B9183343 17/04/1991
8e KABRE YACOUBA 368528 B20887106 31/12/1997
8e BOUDA ALEXIS 377935 B22896241 17/02/1998
12e KO ISSA 378256 B22968156 31/12/1987
12e TRAORE NADORO SOULEYMANE 217190 B22163086 07/01/1986
12e KEMOUNOU ABOU 378280 B13617348 25/12/1987
12e TANKOANO TINAMPOA 341491 B13270391 31/12/1993
12e KIENDREBEOGO ISSAKA 94897 B15495536 31/12/1982
12e ILBOUDO RISSANATA 249549 B9883472 31/12/1983
12e DAO AMINATA 377941 B13253565 27/02/1987
12e SOROGHO BILA MOUBARAK 378164 B23161230 31/12/1992
12e SAWADOGO TIBPOGODA 341804 B13308080 31/12/1993
12e NEBIE ROSALIE 352841 B21739315 22/05/1994
12e ZANA FATIMATA 378062 B17877694 31/12/1995
12e YONLI BANYAMA 353185 820810897 31/12/1997

CONSEILLERS D’ÉDUCATION

ADMIS

Rang Nom et prénom(s) Matricule N° CNIB Date de naissance
24e PANGUI ELLA PATRICIA SISSINA 395985 B19391192 11/09/1994
24e KABORE WENDMALIGDA ROLAND 389701 B13698510 16/09/1994
24e KABORE DAOUDA 396325 B10065843 27/12/1990
24e BAMOGO JEAN-GABRIEL 368524 B13780565 04/01/1994
24e SAWADOGO WENDINSONGDE LEVI 320589 B17186309 19/09/1988
24e ZABRE SERGE DESIRE 282332 B14569886 14/10/1989
24e DIANDE SIDI 249522 B14812632 31/12/1989
24e DIPAMA CHRISTINE 389626 810251912 22/07/1992
24e ZOROME ADAMA 389546 B20737647 31/12/1997
24e M’PO COLETTE FOLADJA 352840 814834910 31/12/1991
34e NIGNAN ABIBA 105772 B12047644 06/03/1982
34e OUATTARA MAMOU 306062 B13420103 06/03/1990
34e KINDO ABOUBACAR 353172 B8465981 26/09/1994
34e POODA SANSAN VALENTIN 389788 B14958246 31/12/1991
34e OUEDRAOGO HAROUNA 341796 812024841 31/12/1992
34e KABORE HONORE 325104 814693666 31/12/1994
34e DIANDA KADRE 368707 B18123834 19/02/1996

Arrêté la présente liste à 40 admis.


LISTE D’ATTENTE

Rang Nom et prénom(s) Matricule N° CNIB Date de naissance
1er OUEDRAOGO INOUSSA 353043 B10339427 08/05/1989
2e BAMOGO JANVIER 377930 B15388326 14/12/1990
3e OUEDRAOGO MAHAMADY 341490 B13331395 04/11/1991
4e YAMBRESSINGA NATHALIE 397993 B15068044 01/09/1994
5e BAGRE DAVID 353070 B9248207 22/11/1997
6e SANKARA KOUDOUREM BRIGITTE 352976 B11781998 22/07/1990
7e OUEDRAOGO ADJARATOU 353041 B13467966 24/10/1993
8e SOUOBOU LAMOUDI 94422 B12591495 31/12/1980
9e GUIBILA NEMATA 389657 B10299868 02/07/1991
10e SORE MARIAM 306441 B12431065 30/05/1985
11e OUATTARA ALASSANE PREMIER JUMEAU 325322 B9708140 30/09/1987
12e HIEN BATA WELMA JOEL 325203 B11197044 06/01/1988
13e BAMBARA NESTOR 325294 B9856078 29/04/1988
14e LOHOUA BOTOUMA 249531 B12661531 04/03/1989
15e OUEDRAOGO BASSIROU 306117 B17313149 31/12/1994
16e YEYE SAFIETOU 325116 B15034620 11/10/1988
17e IMA MAMOUNA 368531 B14317576 01/05/1991
18e GANEM SAFIATOU 341611 B10832081 21/12/1992
19e KOAMA TOUSSIDA GEOFFROY FABRICE 378255 B16948866 31/12/1992
20e LANKOANDE FATOUMATA 389718 B14615442 31/12/1986
21e NIKIEMA/SANON SIKON EVELYNE 341488 B10028827 05/10/1988

CONSEILLERS D’ÉDUCATION

LISTE D’ATTENTE (suite)

Rang Nom et prénom(s) Matricule N° CNIB Date de naissance
22e YAMBRE LASSANE EMILE 100655 B9817399 31/12/1979
23e MILLOGO ISSOUF 273732 B10177031 15/10/1985
24e KABORE CATHERINE 389683 B14518567 27/11/1992
25e DIANDE MOUSSA 368534 B20811294 31/12/1996
26e TIEGNA DONGONNE 390065 B11472413 28/01/1999
27e KIARA MATHIEU 204804 B12058655 31/12/1986
28e SOUBEIGA FRANCOISE 352978 B14806813 12/04/1994
29e KABRE ODILON 378262 B18477214 04/01/1990
30e SAWADOGO SOULEYMANE 336002 B20382501 27/08/1997
31e ILBOUDO IDRISSA 78002 B9564649 22/08/1980
32e NIKIEMA CIRYLE 317474 B12499410 05/03/1991
33e KONDITAMDE ADAMA 305899 B12132166 31/12/1991
34e GANEMTORE MOUNI 205200 B15317170 31/12/1987
35e SAKANDE ZAKARIA 342224 B12230198 28/09/1988
36e OUEDRAOGO MARIAM 96770 B10945555 16/08/1981
37e NARE EMMANUEL WENDBE 222981 B10920451 23/01/1982
38e BADINI HAPHSATA 342755 B19704812 05/11/1994
39e ILBOUDO DA-YAGNEWENDE SEVERIN 397862 B19302718 08/07/1999
40e BAGA TALATO JULIENNE 114905 B19697183 31/12/1983

Arrêté la présente liste à 40 nom(s).