Résultats du match de la 26e journée de l’Euroligue masculine de basket disputé mercredi et classement:
. Mercredi:
Virtus Bologne (ITA) – Asvel (FRA) 70 – 80
Classement: %V J G P pp pc
1. Fenerbahçe (TUR) 72 25 18 7 2052 1966
2. Olympiakos (GRE) 64 25 16 9 2229 2098
3. Hapoel IBI Tel-Aviv (ISR) 64 25 16 9 2150 2052
4. Real Madrid (ESP) 62 26 16 10 2279 2165
5. Valence (ESP) 62 26 16 10 2346 2246
6. Panathinaïkos (GRE) 62 26 16 10 2240 2177
7. Etoile rouge Belgrade (SRB) 62 26 16 10 2275 2223
8. FC Barcelone (ESP) 62 26 16 10 2244 2200
9. Zalgiris Kaunas (LTU) 58 26 15 11 2308 2156
10. Monaco (FRA) 58 26 15 11 2363 2228
11. Milan (ITA) 50 26 13 13 2234 2239
12. Virtus Bologne (ITA) 46 26 12 14 2140 2164
13. Dubai Basketball (UAE) 46 26 12 14 2267 2293
14. Maccabi Tel-Aviv (ISR) 42 26 11 15 2312 2386
15. Bayern Munich (GER) 42 26 11 15 2067 2150
16. Vitoria (ESP) 35 26 9 17 2262 2369
17. Paris (FRA) 32 25 8 17 2227 2308
18. Partizan Belgrade (SRB) 31 26 8 18 2091 2327
19. Efes Istanbul (TUR) 27 26 7 19 2061 2202
20. Asvel (FRA) 27 26 7 19 2047 2245
NDLR:
Les six premiers directement qualifiés pour les quarts de finale, les clubs classés de la 7e à la 10e places jouent des play-ins pour compléter le tableau des quarts.
En cas d’égalité, les équipes sont départagées par la différence particulière (résultat des confrontations, puis différence entre les points marqués et encaissés dans ces confrontations), puis par la différence entre les points marqués et encaissés sur l’ensemble de la saison, puis par le nombre de points marqués sur l’ensemble de saison. Les points marqués en prolongation ne comptent dans aucun cas.
Avec AFP
Lire aussi :
Championnat d’Espagne : Mbappé en tête du classement des buteurs