Ces bourses sont aux nombres de 115 pour le niveau universitaire et 271 pour le niveau supérieur. Elles se présentent comme suit :
Niveau Universitaire :
| Universités | Facultés | Nombre de bourses |
| TANTA | Agriculture | 2 |
| MATROUH | Agriculture | 2 |
| KAFR EL SHEIKH | Tous les domaines, niveaux
universitaires et supérieurs |
50 |
| BANHA | Tous les domaines, niveaux universitaires et supérieurs | 50 |
| WADI AL GEDID | Agriculture | 2 |
| EL MENIA | Tous les domaines | 4 |
| AL ARISH | Tous les domaines, niveaux universitaires et supérieurs | 5 |
Niveau Supérieur :
| Universités | Facultés | Nombre des bourses | |
| ALEXANDRIE | Tous les domaines | 100 | |
| GANOUB EL WADI | Tous les domaines | 55 | |
| SOHAG | Agriculture |
2 |
|
| TANTA | Agriculture | 2 | |
| MATROUH | Etudes supérieures |
31 |
|
| Entre les études supérieures et universitaires | 55 | ||
| KAFR EL SHEIKH | |||
| SUEZ CANAL | Etudes supérieures | 17 | |
| EL MENIA | Etudes supérieures | 4 | |
| AL ARISH | Entre études supérieures et universitaires | 5 |
