On retrouve le top 10 des prénoms en France en 2025 (INSEE 16 juillet 2026) dans les pays d’Afrique francophone parfois avec quelques modifications ou abréviations.
Top 10 des prénoms de fille en France
| Rang | Prénom | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | LOUISE | 3 070 |
| 2 | JADE | 2 925 |
| 3 | AMBRE | 2 805 |
| 4 | ALMA | 2 500 |
| 5 | ALBA | 2 360 |
| 6 | ROSE | 2 320 |
| 7 | EMMA | 2 310 |
| 8 | ROMY | 2 245 |
| 9 | ADÈLE | 2 225 |
| 10 | ALICE | 2 130 |
- Note : les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche.
- Source : Insee, fichier des prénoms 2025
Top 10 des prénoms de garçon en France
| Rang | Prénom | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 4 625 |
| 2 | NOAH | 3 465 |
| 3 | LÉO | 3 420 |
| 4 | RAPHAËL | 3 285 |
| 5 | LOUIS | 3 260 |
| 6 | JULES | 3 040 |
| 7 | ARTHUR | 2 875 |
| 8 | LÉON | 2 835 |
| 9 | ADAM | 2 810 |
| 10 | MAËL | 2 700 |
- Note : les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche.
- Source : Insee, fichier des prénoms 2025
Dans des pays d’Afrique francophone comme au Togo par exemple, les noms comme Louise ou Rose sont souvent précédés de Marie. On peut avoir par exemple Marie-Louise ou Marie-Rose.

